YJFX!
YJFX!は業界でも最高水準の取引条件!
スムースな取引を支えるサポートサービスが特徴です。
ヤフーグループとの連携しています。
通貨ペア | 25ペア(税込) |
---|---|
最小取引単位 | 1,000通貨 |
米ドル/円 | 0.2銭 |
ユーロ/円 | 0.5銭 |
豪ドル/円 | 0.7銭 |
デモトレード | あり |
キャンペーン | 毎月最大800,000円キャッシュバック |
YJFX!は業界でも最高水準の取引条件!
スムースな取引を支えるサポートサービスが特徴です。
ヤフーグループとの連携しています。
通貨ペア | 25ペア(税込) |
---|---|
最小取引単位 | 1,000通貨 |
米ドル/円 | 0.2銭 |
ユーロ/円 | 0.5銭 |
豪ドル/円 | 0.7銭 |
デモトレード | あり |
キャンペーン | 毎月最大800,000円キャッシュバック |
生命保険を調べる
自動車保険を調べる
旅行で便利
卓球場でレッスン
火災・家財保険を調べる
ペットのフード
お金を投資する
バーチャルオフィスを調べる